描述
產品技術圖:
產品參數:
型號 (No) | 功率 (kW) | 電源 (V) | 轉速 (r/min) | 風量 (m³/h) | 風壓 (Pa) | 噪音 (dB) | 零售價 (VNĐ) |
5C | 1.5 | 380 | 1600 | 8460 | 128 | ≤ 84 | 8.100.000 |
1.1 | 380 | 1450 | 7667 | 100 | ≤ 80 | 7.440.000 | |
2.2 | 380 | 1800 | 9517 | 162 | ≤ 85 | 8.673.000 | |
6C | 1.5 | 380 | 1200 | 11590 | 123 | ≤ 79 | 9.600.000 |
2.2 | 380 | 1450 | 14000 | 179 | ≤ 84 | 10.500.000 | |
3 | 380 | 1600 | 15448 | 217 | ≤ 85 | 10.950.000 | |
7C | 3 | 380 | 1450 | 19000 | 226 | ≤ 89 | 12.450.000 |
8C | 4 | 380 | 1450 | 24500 | 221 | ≤ 91 | 19.200.000 |
9C | 5.5 | 380 | 1450 | 31421 | 215 | ≤ 92 | 26.850.000 |
10C | 4 | 380 | 960 | 27755 | 134 | ≤ 87 | 34.800.000 |
12C | 7.5 | 380 | 960 | 44731 | 260 | ≤ 93 | 51.600.000 |
產品描述:
T30C 系列軸流通風機是30K4-II型的基礎上改進的, 具有合理結構, 風葉强度高, 噪音小, 效率高等特點. 本風機分爲普通型和開合型兩種, 主要用於氣體抽出或排送及其它不含油性, 水性, 塵埃氣體, 所輸的為非易燃易爆, 無顯著粉塵氣體, 介質溫度≤50°C, 還可作為一般工業管道串聯加壓, 送風和排氣之用.
評論
IFAN對客戶的承诺
日本國際品質技術
專業的通風降溫方案
信譽良好的長期保修服務