描述
產品技術圖:
產品參數:
HTF(B)-I: 單速消防排煙風機
Model 型號 | Power (kW) 功率 | Rotation Speed (r/min) 轉速 | Air Volume (m3/h) 風量 | Air Pressure (Pa) 風壓 | Noise (dB) 噪音 |
3 | 2.2 | 2800 | 4070~5305 | 915~710 | ≤ 73 |
4 | 4 | 2900 | 5430~7860 | 1143~910 | ≤ 78 |
4.5 | 5.5 | 2900 | 5880~9520 | 1247~910 | ≤ 80 |
5 | 5.5 | 2900 | 7360~13000 | 1250~805 | ≤ 83 |
6 | 7.5 | 2900 | 15600~20840 | 916~776 | ≤ 85 |
7 | 11 | 1450 | 19680~25700 | 1018~878 | ≤ 82 |
8 | 15 | 1450 | 28320~37821 | 978~866 | ≤ 89 |
9 | 18.5 | 1450 | 36547~44398 | 978~895 | ≤ 90 |
10 | 22 | 1450 | 40750~54081 | 1134~949 | ≤ 91 |
11 | 30 | 1470 | 48530~60123 | 1128~870 | ≤ 82 |
12 | 30 | 980 | 46034~70231 | 1100~850 | ≤ 93 |
13 | 30 | 980 | 54845~89536 | 986~680 | ≤ 94 |
15 | 37 | 980 | 60438~116420 | 1150~650 | ≤ 85 |
HTF(B)-II: 雙速消防排煙風機
Model 型號 | Power (kW) 功率 | Rotation Speed (r/min) 轉速 | Air Volume (m3/h) 風量 | Air Pressure (Pa) 風壓 | Noise (dB) 噪音 |
5 | 5.5/4.5 | 2900 1450 | 7360~13000 3680~6500 | 1250~805 313~201 | ≤ 83 ≤ 75 |
6 | 9/11 | 2900 1450 | 15600~20840 7800~10420 | 916~776 229~194 | ≤ 85 ≤ 76 |
7 | 9/11 | 1450 960 | 19680~25700 13029~17015 | 1018~878 644~385 | ≤ 82 ≤ 73 |
8 | 16/13 | 1450 960 | 28320~37810 18750~25030 | 978~866 429~380 | ≤ 89 ≤ 79 |
9 | 16/13 | 1450 960 | 36547~44398 24196~29395 | 978~895 429~392 | ≤ 90 ≤ 80 |
10 | 28/22 | 1450 960 | 40750~54081 26979~35805 | 1134~949 479~415 | ≤ 91 ≤ 81 |
11 | 28/22 | 1450 960 | 48530~60123 36398~45092 | 1128~870 494~381 | ≤ 92 ≤ 82 |
12 | 30/15 | 960 720 | 46034~70231 34526~52670 | 1100~850 619~478 | ≤ 93 ≤ 83 |
13 | 30/15 | 960 720 | 56845~89536 42637~67152 | 986~680 555~383 | ≤ 94 ≤ 83 |
15 | 37/18 | 960 720 | 60743~116420 45328~87315 | 1150~650 647~366 | ≤ 95 ≤ 87 |
產品描述:
HTF 軸流式消防排煙風機用於有消防要求的建築物, 如地鐵, 隧道, 高層建築, 體育館, 地下商場, 車間, 烘箱等場合的消防排煙和通風換氣.
一般采用雙速電機, 平時低速運行作通風換氣用, 如一旦發生火災, 通過電控系統自動切換成高速運行, 在半個小時内迅速排除煙氣, 使火場内的人員安全撤離, 保護國家和人民的生命財產.
輸送空氣和其它不自燃, 對鋼材無腐蝕性氣體, 氣體内不允許有粘性物質, 所含的塵土及硬質顆粒物不大于150g/cm3, 作通風換氣時進氣溫度不得超過80°C. 作消防用時, 煙氣溫度應在280°C是能連續運30分鐘以上.
評論
IFAN對客戶的承诺
日本國際品質技術
專業的通風降溫方案
信譽良好的長期保修服務
相關文章