描述
產品技術圖:
產品參數:
型號 | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 風量 (m³/h) | 風壓 (Pa) |
3 | 1.5 | 2900 | 2205~1198 | 176~284 |
0.75 | 1450 | 614~878 | 220~122 | |
3.5 | 2.2 | 2900 | 4380~3451 | 150~700 |
1.1 | 1450 | 1179~1393 | 299~166 | |
4 | 1.1 | 1450 | 1320~1803 | 412~298 |
0.75 | 960 | 1925~1428 | 80~150 | |
5 | 2.2 | 1450 | 2848~4280 | 615~378 |
1.1 | 960 | 4284~3129 | 100~200 | |
0.55 | 710 | 2961~1715 | 80~150 | |
6 | 5.5 | 1450 | 14000~19000 | 150~500 |
3 | 960 | 6888~10115 | 150~300 | |
1.1 | 710 | 3519~5137 | 385~223 | |
7 | 7.5 | 1450 | 18900~16800 | 200~500 |
3 | 960 | 5610~8342 | 548~371 | |
1.1 | 710 | 9660~7980 | 200~500 | |
8 | 11 | 1450 | 28000~25060 | 100~200 |
4 | 960 | 18200~16800 | 150~300 | |
2.2 | 710 | 13860~12000 | 100~200 | |
10 | 18.5 | 960 | 26233~18743 | 1395~1104 |
7.5 | 710 | 12942~14252 | 637~805 |
產品描述:
DWT-II系列玻璃鋼離心屋頂通風機可用於壓力要求較高的場所. 其底座, 葉輪, 風帽均采用優質玻璃鋼複合材質製作而成, 適用於工礦企業, 車間, 倉庫, 體育館, 影劇院, 發電廠, 化驗室, 橡膠廠, 汽車廠, 摩托車廠及紡織, 治金等場所通風換氣使用. 本系列風機具有造型美觀, 結構緊凑, 强度高, 重量輕, 耐腐蝕, 抗老化, 耗電少, 噪音低, 運轉可靠, 經濟實用, 安裝維修方便的特點. 其所輸送氣體不允許含有粘性物質, 所含粉塵及硬質顆粒≤150mg/m3 , 氣體溫度≤60°C, 相對濕度≤100%.
評論
IFAN對客戶的承诺
日本國際品質技術
專業的通風降溫方案
信譽良好的長期保修服務