Quạt Ly Tâm Bằng Vật Liệu Nhựa PVC4-62
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
(No)
|
Công suất
(kW)
|
Tốc độ quay
(r/min)
|
Lưu lượng gió
(m³/h)
|
Cột áp
(Pa)
|
2A | 0.25 | 1450 | 680~800 | 128~78 |
3A | 1.1 | 1450 | 1000~1400 | 323~127 |
0.75 | 1450 | 2500~3300 | 323~127 | |
4A | 1.1 | 1450 | 2500~3300 | 588~245 |
0.75 | 1450 | 2500~3300 | 588~245 | |
5A | 2.2 | 1450 | 5500~7500 | 999~441 |
1.5 | 1450 | 5500~7500 | 999~441 | |
6A | 4 | 1450 | 8000~11000 | 1274~686 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 10500~16500 | 1580~980 |
3 | 960 | 6650~11000 | 650~425 | |
8A
|
5.5 | 960 | 10478~19428 | 887~651 |
6C | 4 | 1450 | 8000~11000 | 1274~686 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
7C | 7.5 | 1450 | 10500~16500 | 1580~980 |
3 | 960 | 6650~11000 | 650~425 | |
8C | 5.5 | 960 | 10478~19428 | 887~651 |