描述
產品設計圖:
產品參數:
HTF(A)-I: 單速消防排煙風機
型號 | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 噪音 (dB) |
4 | 1.5 | 2800 | 3800~5500 | 450~300 | ≤ 79 |
4.5 | 2.2 | 2800 | 6120~8500 | 670~410 | ≤ 84 |
5 | 3 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | ≤ 86 |
5.5 | 4 | 2900 | 10900~15200 | 900~530 | ≤ 86 |
6 | 5.5 | 2900 | 13179~16090 | 760~510 | ≤ 86 |
6.5 | 5.5 | 1450 | 15300~21500 | 680~425 | ≤ 86 |
7 | 7.5 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | ≤ 88 |
8 | 7.5 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | ≤ 89 |
9 | 11 | 1450 | 27613~33510 | 840~562 | ≤ 90 |
10 | 11 | 150 | 35000~45679 | 770~630 | ≤ 90 |
11 | 15 | 1450 | 48500~51552 | 693~580 | ≤ 92 |
12 | 18.5 | 970 | 57748~62763 | 740~624 | ≤ 93 |
13 | 18.5 | 970 | 56031~74708 | 807~600 | ≤ 94 |
15 | 22 | 970 | 76041~93800 | 819~623 | ≤ 95 |
HTF(A)-II: 雙速消防排煙風機
型號 | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 噪音 (dB) |
5 | 3/2.4 | 2900 | 6817~9824 | 752~510 | ≤ 80 |
1450 | 3410~4912 | 188~127 | ≤ 75 | ||
6 | 5.5/4.5 | 2900 | 13197~16090 | 760~510 | ≤ 86 |
1450 | 6599~8045 | 190~127 | ≤ 75 | ||
7 | 8/6.5 | 1450 | 18908~24380 | 728~610 | ≤ 88 |
960 | 12518~16141 | 319~267 | ≤ 80 | ||
8 | 8/6.5 | 1450 | 26012~31421 | 723~600 | ≤ 89 |
960 | 17222~20800 | 317~263 | ≤ 80 | ||
9 | 9/5 | 1450 | 27613~33510 | 840~562 | ≤ 90 |
960 | 18216~22186 | 368~246 | ≤ 81 | ||
10 | 9/5 | 1450 | 35000~45679 | 770~630 | ≤ 90 |
960 | 24019~30255 | 338~276 | ≤ 80 | ||
11 | 16/13 | 1450 | 48500~51552 | 690~580 | ≤ 92 |
960 | 36375~38664 | 387~326 | ≤ 83 |
HTF(A)-I: 低速消防排煙風機
型號 | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 噪音 (dB) |
4 | 0.55 | 1400 | 2700~1970 | 90~150 | ≤ 71 |
4.5 | 0.75 | 1400 | 3800~2800 | 113~190 | ≤ 74 |
5 | 1.1 | 1400 | 3410~4912 | 188~127 | ≤ 77 |
6 | 1.5 | 1400 | 6599~8045 | 190~127 | ≤ 78 |
7 | 3 | 960 | 12518~16141 | 319~267 | ≤ 84 |
8 | 3 | 960 | 17222~20800 | 317~263 | ≤ 84 |
9 | 4 | 960 | 18216~22186 | 368~246 | ≤ 85 |
10 | 5.5 | 960 | 24019~30255 | 338~276 | ≤ 86 |
11 | 5.5 | 960 | 36375~38664 | 333~260 | ≤ 87 |
12 | 11 | 730 | 43311~47172 | 416~351 | ≤ 89 |
13 | 11 | 730 | 42023~56031 | 454~338 | ≤ 91 |
15 | 15 | 730 | 57031~70350 | 461~350 | ≤ 92 |
產品描述:
HTF 軸流式消防排煙風機用於有消防要求的建築物, 如地鐵, 隧道, 高層建築, 體育館, 地下商場, 車間, 烘箱等場合的消防排煙和通風換氣.
一般采用雙速電機, 平時低速運行作通風換氣用, 如一旦發生火災, 通過電控系統自動切換成高速運行, 在半個小時内迅速排除煙氣, 使火場内的人員安全撤離, 保護國家和人民的生命財產.
輸送空氣和其它不自燃, 對鋼材無腐蝕性氣體, 氣體内不允許有粘性物質, 所含的塵土及硬質顆粒物不大于150g/cm3, 作通風換氣時進氣溫度不得超過80°C. 作消防用時, 煙氣溫度應在280°C是能連續運30分鐘以上.
評論
IFAN對客戶的承诺
日本國際品質技術
專業的通風降溫方案
信譽良好的長期保修服務
相關文章