描述
產品技術圖:
產品參數:
型號 Model | 功率 (kW) Power | 轉速 (r/min) Rotation Speed | 風量 (m3/h) Air Volume | 風壓 (Pa) Air Pressure | 噪音 (dB) Noise |
9″ | 0.55 | 800 | 1590~2676 | 141~86 | ≤ 66 |
0.75 | 900 | 1790~3010 | 178~110 | ≤ 67 | |
1.1 | 1200 | 2386~4014 | 317~195 | ≤ 69 | |
1.5 | 1400 | 2784~4683 | 432~266 | ≤ 71 | |
10″ | 0.75 | 800 | 2238~3760 | 177~108 | ≤ 67 |
1.1 | 900 | 2514~4230 | 224~138 | ≤ 68 | |
1.5 | 1200 | 3352~5640 | 398~245 | ≤ 70 | |
2.2 | 1400 | 3911~6580 | 542~334 | ≤ 72 | |
12″ | 1.1 | 800 | 3771~6344 | 251~154 | ≤ 68 |
1.5 | 900 | 4243~7137 | 318~196 | ≤ 67 | |
2.2 | 1200 | 5657`9516 | 565~348 | ≤ 71 | |
3 | 1400 | 6600~11102 | 769~474 | ≤ 73 | |
15″ | 1.5 | 600 | 4607~7749 | 196~121 | ≤ 69 |
2.2 | 720 | 5528~9298 | 282~174 | ≤ 70 | |
3 | 850 | 6526~10977 | 393~242 | ≤ 72 | |
4 | 900 | 6910~11623 | 441~272 | ≤ 73 | |
18″ | 2.2 | 600 | 7733~13007 | 284~176 | ≤ 70 |
3 | 720 | 9279~15608 | 408~253 | ≤ 71 | |
4 | 850 | 10310~17342 | 504~312 | ≤ 72 | |
5.5 | 900 | 10697~17993 | 543~336 | ≤ 74 | |
20″ | 3 | 600 | 9196`15469 | 290~200 | ≤ 71 |
4 | 720 | 10017~16850 | 345~237 | ≤ 72 | |
5.5 | 800 | 11284`19889 | 480~330 | ≤ 74 | |
7.5 | 830 | 13137~22908 | 593~407 | ≤ 75 | |
22″ | 4 | 560 | 14026~23590 | 422~273 | ≤ 72 |
5.5 | 610 | 15195~25556 | 495~320 | ≤ 73 | |
7.5 | 720 | 16831~28308 | 607~393 | ≤ 75 | |
11 | 800 | 18701~31453 | 750~485 | ≤ 77 | |
25″ | 5.5 | 520 | 16896~28416 | 373~219 | ≤ 73 |
7.5 | 580 | 18845~31694 | 464~272 | ≤ 74 | |
11 | 650 | 21120~35520 | 583~342 | ≤ 76 | |
15 | 720 | 23394~39345 | 715~419 | ≤ 78 | |
28″ | 7.5 | 500 | 21224~35696 | 438~297 | ≤ 74 |
11 | 560 | 23771~39980 | 549~375 | ≤ 76 | |
15 | 600 | 25469~42836 | 630~430 | ≤ 77 | |
18.5 | 650 | 27591~46405 | 739~505 | ≤ 79 | |
22 | 720 | 30562~51403 | 907~619 | ≤ 80 | |
30″ | 11 | 520 | 27958~47022 | 551~341 | ≤ 75 |
15 | 560 | 30108~50639 | 639~395 | ≤ 77 | |
18.5 | 580 | 31183~53563 | 685~424 | ≤ 79 | |
22 | 610 | 32796~55160 | 758~469 | ≤ 81 | |
30 | 650 | 34947~58777 | 860~532 | ≤ 82 | |
33″ | 11 | 400 | 27840~45800 | 424~290 | ≤ 76 |
15 | 450 | 31320~51530 | 545~367 | ≤ 77 | |
18.5 | 500 | 34800~57260 | 680~453 | ≤ 79 | |
22 | 550 | 38280~62980 | 822~548 | ≤ 81 | |
30 | 600 | 41760~68700 | 970~652 | ≤ 83 | |
37 | 630 | 43850~72140 | 1080~719 | ≤ 84 | |
36″ | 15 | 350 | 31490~51810 | 396~264 | ≤ 78 |
18.5 | 400 | 35990~59210 | 518~344 | ≤ 79 | |
22 | 450 | 40490~66610 | 654~436 | ≤ 81 | |
30 | 500 | 44990~74010 | 808~538 | ≤ 82 | |
37 | 550 | 49490~81420 | 970~651 | ≤ 84 | |
45 | 580 | 51280~85855 | 1086~723 | ≤ 85 |
產品描述:
iFan 單速離心式消防排煙風機 HTFC-I 系列廣泛用使用於賓館、體育館、學校、酒樓、影劇院、禮堂、廚房、高級民用住宅和工礦企業等消防及通風的場合,還可以配套於中央空調系統和環保淨化系統。電動機外置式為消防通風兼用,電動機內置式為通風用。輸送空氣和其它不自燃、對人體無害、無腐蝕性氣體,氣體內不允許有粘性物質,所含的塵土及硬質顆粒物不大於150mg/m3,作通風換氣時進氣溫度不得超過80℃,HTFC-I消防排煙機系列作消防用時,煙氣溫度在280°C情況下能連續運行30分鐘以上。
評論
IFAN對客戶的承诺
日本國際品質技術
專業的通風降溫方案
信譽良好的長期保修服務
相關文章