描述
產品技術圖:
SWF-I 的參數:
型號 | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) |
3.5A | 0.25 | 1400 | 2045~2460 | 142~128 |
4A | 0.37 | 1400 | 3053~3916 | 186~168 |
4.5A | 0.55 | 1400 | 3392~4352 | 230~207 |
5A | 1.1 | 1400 | 5252~7433 | 300~220 |
6A | 1.5 | 1400 | 8121~10000 | 325~200 |
6.5A | 2.2 | 1450 | 10325~12714 | 381~235 |
7A | 3 | 1420 | 11780~15889 | 470`329 |
8A | 4 | 960 | 18636~25467 | 382~193 |
8.5A | 5.5 | 960 | 22353~30546 | 431~218 |
9A | 5.5 | 960 | 27174~34206 | 430~282 |
10A | 7.5 | 960 | 36916~44054 | 371~288 |
11A | 11 | 960 | 43572~48729 | 370~310 |
12A | 15 | 730 | 57226~64292 | 498~429 |
13A | 15 | 730 | 63699~71565 | 508~441 |
SWF-II的參數:
型號 | 功率 (kW) | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) |
3.5A | 2.2 | 2850 | 4145~5599 | 970~920 |
4A | 4 | 2850 | 7681~8358 | 1266~1198 |
4.5A | 5.5 | 2850 | 7315~9937 | 1218~918 |
5A | 5.5 | 2850 | 11058~13422 | 1273~973 |
6A | 5.5 | 1450 | 11145~14099 | 821~722 |
6.5A | 11 | 1450 | 14171~17925 | 964~848 |
7A | 11 | 1450 | 17699~22388 | 1118~983 |
8A | 7.5 | 960 | 17492~22126 | 640~563 |
8.5A | 11 | 960 | 20981~26539 | 723~636 |
9A | 11 | 960 | 24905~31503 | 810~712 |
10A | 18.5 | 960 | 34163~43214 | 1000~879 |
11A | 18.5 | 960 | 45417~57518 | 1150~1011 |
12A | 22 | 960 | 62058~68359 | 1184~1025 |
13A | 30 | 960 | 76280~84386 | 1200~1030 |
評論
IFAN對客戶的承诺
日本國際品質技術
專業的通風降溫方案
信譽良好的長期保修服務
相關文章