Bản vẽ kỹ thuật quạt điều hòa không khí BPT
Kích thước của sản phẩm quạt điều hòa không khí BPT
Thông số kỹ thuật của quạt điều hòa không khí BPT
Model | Công suất (W) | Điện áp | Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (Pa) | Diện tích (m²) | Độ ồn dB (A) | |
Kim loại | BPT10-23-JZ21J | 20 | 220 | 150 | 100 | 6~12 | 33 |
BPT10-23-JZ24J | 22 | 220 | 200 | 110 | 8~16 | 35 | |
BPT10-33-JZ24J | 25 | 220 | 250 | 120 | 10~20 | 39 | |
BPT15-33-JZ27J | 35 | 220 | 300 | 120 | 12~24 | 33 | |
BPT15-43-JZ27J | 39 | 220 | 380 | 150 | 15~30 | 37 | |
BPT15-43-JZ32J | 40/35 | 220 | 550/450 | 150/120 | 18~44 | 42/37 | |
Nhựa | BPT10-23-JZ21S | 20 | 220 | 150 | 100 | 6~12 | 33 |
BPT10-23-JZ24S | 22 | 220 | 200 | 110 | 8~16 | 35 | |
BPT10-33-JZ24S | 25 | 220 | 250 | 120 | 10~20 | 39 | |
BPT15-33-JZ27S | 35 | 220 | 300 | 120 | 12~24 | 33 | |
BPT15-43-JZ27S | 39 | 220 | 380 | 150 | 15~30 | 37 | |
BPT15-43-JZ32S | 40/35 | 220 | 550/450 | 150/120 | 18~44 | 42/37 |
Mô tả sản phẩm của quạt điều hòa không khí BPT
– Các bộ phận chính trong quạt thông gió nối ống gắn trần nhà Series BPT được đúc khuôn có độ chính xác cao;
– Động cơ sử dụng bạc đạn chất lượng cao, độ ồn thấp, tuổi thọ sử dụng cao.
– Cánh quạt ly tâm đa cánh cho lưu lượng gió lớn, siêu êm.
– Kết hợp với đường dẫn khí hình xoắn ốc phát huy được tính năng siêu êm của quạt.;
– Dù trong môi trường tương đối yên tỉnh cũng khó nghe thấy tiếng hoạt động của quạt;
– Là dòng quạt Building có những tính năng ưu việt như: kiểu dáng đẹp, độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn, hiệu năng cao, hoạt động ổn định.
– Quạt có chức năng điều tiết không khí trong phòng, ngoài trời, loại bỏ mùi hôi, khí ẩm thấp, khói .v.v…
– Xuất xứ: iFan Group
– Sản phẩm bảo hành 12 tháng.
Ứng dụng sản phẩm.
Được sử dụng rộng rải để thông gió, trao đổi khí trong nhà hàng khách sạn, trung tâm mua sắm, khu vui chơi, phòng làm việc và nhà ở v.v…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.