imageĐiện áp
380V/50Hz
imageCông suất
0.37kw - 22kw
imageLưu lượng gió
4960m³/h - 87586 m³/h

Quạt hướng trục công nghiệp POG

Mã sản phẩm: POG
Giá: Liên hệ
Mô tả

Giới thiệu về quạt hướng trục công nghiệp POG.

Quạt hướng trục POG là sản phẩm được sử dụng để nối ống và thông gió tầng hầm, nhà xưởng, công trình xây dựng, các nhà máy sản xuất. Quạt hướng trục công nghiệp này có tác dụng hút khí nóng và cung cấp không khí mát mẻ. Được sử dụng rộng rãi trong tinh chế dầu khí, sản xuất sơn có cồn sấy nung, sản xuất cao su, chế biến thực phẩm

Bản vẽ kỹ thuật.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

icon hotQuạt hướng trục HL3-2A

Thông số kỹ thuật của quạt hướng trục công nghiệp POG.

Mã sản phẩm Góc nghiêng cánh
(độ)
Công Suất
(kW)
Tốc độ
(r/min )
Lưu lượng
(m3/h)
Cột áp
(Pa)
Giá công bố (ATT/EMM)

Class-F

4A 25 1.1 2800 6080~4960 285~398 8.696.000vnđ
20 1.1 2800 5013~4054 270~380 8.696.000vnđ
30 1.5 2800 7600~6150 305~428 8.907.000vnđ
35 2.2 2800 9350~7800 320~450   9.723.000vnđ
5A 25 0.37 1400 6809~5495 103~129 9.595.000vnđ
30 0.55 1400 7472~5891 126~152 10.275.000vnđ
35 0.55 1400 8096~6631 147~163 10.275.000vnđ
40 0.75 1400 9240~7557 160~181 10.301.000vnđ
15 1.5 2800 9708~8216 220~350 10.565.000vnđ
20 2.2 2800 11233~9317 284~390 11.390.000vnđ
6A 20 0.75 1450 10052~8338 122~168 12.420.000vnđ
25 1.1 1450 12187~9834 176~223 12.816.000vnđ
30 1.5 1450 13373~10543 216~259 13.132.000vnđ
35 2.2 1450 14489~11867 253~281 14.445.000vnđ
15 3 2900 15384~13502 303~515 14.521.000vnđ
20 5.5 2900 20103~16675 489~674 20.694.000vnđ
25 7.5 2900 24374~19668 706~893 20.658.000vnđ
7A 25 0.55 960 11652~8810 100~115 14.563.000vnđ
30 0.75 960 12447~9470 111~133 15.355.000vnđ
35 1.1 960 14234~10689 130~165 15.804.000vnđ
25 2.2 1450 17600~13300 229~260 15.929.000vnđ
30 2.2 1450 18800~14305 251~290 15.929.000vnđ
35 3 1450 21500~16145 297~370 16.637.000vnđ
8A 20 1.1 960 15062~12215 116~158 22.579.000vnđ
25 1.5 960 17743~15095 160~185 24.110.000vnđ
30 3 960 19615~16377 190~210 28.345.000vnđ
35 3 960 21280~18083 226~255 28.345.000vnđ
20 4 1450 22750~18451 264~360 25.410.000vnđ
25 5.5 1450 26800~22798 360~421 29.104.000vnđ
30 7.5 1450 29626~24737 435~478 29.522.000vnđ
35 11 1450 32143~27313 517~580 37.265.000vnđ
9A 20 1.5 960 22460~18630 120~160 26.290.000vnđ
25 2.2 960 27231~21974 174~220 27.995.000vnđ
30 3 960 29881~23557 213~256 30.525.000vnđ
35 5.5 960 32375~26517 249~277 36.091.000vnđ
40 5.5 960 36950~30223 270~305 36.091.000vnđ
20 5.5 1450 33924~28140 275~380 31.281.000vnđ
25 7.5 1450 41131~33189 397~500 31.702.000vnđ
30 11 1450 45133~35581 487~584 39.444.000vnđ
35 15 1450 48900~40052 569~632 43.075.000vnđ
40 15 1450 55810~`45619 617~696 43.075.000vnđ
10A 20 3 960 30809~25556 149~205 33.031.000vnđ
25 4 960 37354~30142 215~271 35.814.000vnđ
30 5.5 960 40988~32313 263~316 38.597.000vnđ
35 7.5 960 44411~36375 308~342 40.500.000vnđ
40 7.5 960 50686~41458 334~376 40.500.000vnđ
20 7.5 1450 46535~38600 339~468 34.208.000vnđ
25 11 1450 56421~45527 490~620 41.950.000vnđ
30 18.5 1450 61911~48808 601~721 50.179.000vnđ
35 22 1450 67079~54941 703~781 53.446.000vnđ
11.2A 20 5.5 960 43285~35904 186~257 36.546.000vnđ
25 7.5 960 52480~42347 269~340 38.449.000vnđ
35 11 960 62394~51104 386~429 42.321.000vnđ
30 11 960 57587~45699 330~396 42.321.000vnđ
40 15 960 71211~58245 419~475 51.759.000vnđ
12A 20 7.5 960 53238~44161 214~295 64.699.000vnđ
25 11 960 64549~52085 309~391 68.571.000vnđ
30 15 960 70829~55839 379~455 78.009.000vnđ
35 18.5 960 76742~62856 444~493 85.269.000vnđ
40 22 960 87586~71639 481~542 92.529.000vnđ

Mô tả sản phẩm quạt hướng trục POG.

Sản phẩm nhập khẩu và lắp ráp trực tiếp tại Nhà máy iFan. Được thiết kế với các model lần lượt là: 3A, 3.5A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 8A, 9A, 10A, 11.2A, 12A. Mỗi model mang đến những giá trị cũng như nhu cầu khác nhau đến từng khách hàng của iFan.

Dù có những khác biệt trong giá sản phẩm, tốc độ gió hay cơ chế điều khiển – dòng quạt thông gió iFan-SP vẫn mang những đặc điểm chung sau:

Lưu lượng lớn, độ ồn thấp.

Kiểu quạt hướng trục POG này đặc trưng bởi thiết kế kết cấu chắc chắn, tính năng ưu việt, cho lượng gió lớn, cột áp cao, tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp.

Công nghệ sản xuất hiện đại.

POG có thể sử dụng cho công trình thông gió đảo chiều, vận chuyển không khí không chất ăn mòn, lượng bụi và tạp chất rắn ≤ 150mg/m3 và nhiệt độ không cao hơn 80 độ C.

Ứng dụng của quạt hướng trục POG.

Quạt hướng trục POG được sử dụng rộng rãi trong tinh chế dầu khí, sản xuất sơn có cồn sấy nung, sản xuất cao su, chế biến thực phẩm, sản xuất dược phẩm, công xưởng, kho hàng, thông gió điều hòa không khí tầng hầm…

Quý khách xem thêm các mẫu liên quan tại đây: https://ifan.com.vn/quat-huong-truc

LIÊN HỆ HỖ TRỢ TƯ VẤN BÁN HÀNG
0903 636 639
Quý khách hàng hãy gọi, nhắn tin hoặc gửi email. Đội ngũ bán hàng chúng tôi hỗ trợ tư vấn nhiệt tình.

Bình luận

Đánh giá:

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Quạt Ly Tâm Thấp Áp Đa Cánh 11-62CQuạt Ly Tâm Thấp Áp Đa Cánh 11-62C
Quạt Ly Tâm Thấp Áp Đa Cánh 11-62CMã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
~30000 W
image Lưu lượng gió
~36000 m³/h
Quạt ly tâm thấp áp đa cánh 11-62EQuạt ly tâm thấp áp đa cánh 11-62E
Quạt ly tâm thấp áp đa cánh 11-62EMã sản phẩm:
1.288.000 đ - 66.180.000 đ
image Model
3.5E
image Công suất
1.5kW
Quạt Building PCC SWFQuạt Building PCC SWF
Quạt Building PCC SWFMã sản phẩm: SWF
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
11000w
image Lưu lượng gió
48792 m³/h
Quạt Composite FT-30CQuạt Composite FT-30C
Quạt Composite FT-30CMã sản phẩm:
Liên hệ
image Điện áp
380V/50Hz
image Công suất
550w
image Lưu lượng gió
2500 m³/h

ĐỐI TÁC CỦA IFAN

image image