Giới thiệu về quạt thông gió ống tròn AFS
Quạt thông gió ống tròn AFS là sản phẩm nhập khẩu và được nhà máy iFan lắp ráp trực tiếp tại xưởng. Dòng quạt AFS được sử dụng rộng rãi trong nhiều nơi như xưởng sản xuất, nhà máy chế biến, thông gió tầng hầm,… và được đánh giá cao với lưu lượng khí lớn, vận hành êm ái và kết cấu bền vững, được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng.
Bản vẽ kỹ thuật của quạt hút ống tròn AFS
Thông số kỹ thuật của quạt thông gió ống tròn AFS
Mã sản phẩm | Tốc độ (r/min ) | Góc cánh (độ) | Công Suất (kW) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (Pa) | Giá công bố (ATT/EMM) Class-F |
AFS-4D (Cánh nhôm 7 lá) | 2800 | 25 | 1.1 | 6080~4960 | 285~398 | 8.714.000vnđ |
30 | 1.5 | 7600~6150 | 305~428 | 9.029.000vnđ | ||
35 | 2.2 | 9350~7800 | 320~450 | 9.554.000vnđ | ||
AFS-5D (Cánh nhôm 9 lá) | 2800 | 15 | 1.5 | 7000~7700 | 240~320 | 9.595.000vnđ |
20 | 2.2 | 8000~9000 | 330~400 | 11.512.000vnđ | ||
25 | 3 | 10000~11800 | 600~640 | 12.583.000vnđ | ||
30 | 4 | 12000~13000 | 680~710 | 13.885.000vnđ | ||
30 | 5.5 | 14000~15000 | 700~760 | 16.700.000vnđ | ||
1400 | 20 | 0.37 | 5400~6800 | 120~130 | 9.748.000vnđ | |
25 | 0.55 | 6600~8000 | 130~140 | 10.147.000vnđ | ||
30 | 0.75 | 9000~9500 | 160~180 | 10.336.000vnđ | ||
35 | 1.1 | 9800~10500 | 190~200 | 10.882.000vnđ | ||
AFS-6D (Cánh nhôm 9 lá) | 2900 | 15 | 5.5 | 12000~13000 | 750~800 | 19.030.000vnđ |
20 | 7.5 | 16000~17000 | 800~900 | 19.892.000vnđ | ||
25 | 11 | 20000~21400 | 980~1100 | 25.226.000vnđ | ||
30 | 15 | 23000~26000 | 1000~1100 | 26.906.000vnđ | ||
35 | 18.5 | 28000~30000 | 1100~1200 | 29.552.000vnđ | ||
1450 | 15 | 0.55 | 7000~8000 | 150~170 | 12.773.000vnđ | |
20 | 0.75 | 10000~11000 | 180~190 | 12.668.000vnđ | ||
25 | 1.1 | 12000~14000 | 180~200 | 13.214.000vnđ | ||
30 | 1.5 | 15000~17000 | 200~250 | 13.760.000vnđ | ||
35 | 2.2 | 18000~19000 | 200~250 | 14.684.000vnđ | ||
AFS-7D (Cánh nhôm 9 lá) | 1450 | 15 | 2.2 | 13000~14000 | 240~260 | 16.043.000vnđ |
20 | 3 | 17000~18000 | 260~289 | 16.883.000vnđ | ||
25 | 4 | 20000~23000 | 250~300 | 18.311.000vnđ | ||
30 | 5.5 | 26800~28600 | 360~380 | 21.083.000vnđ | ||
35 | 7.5 | 30000~31800 | 251~290 | 22.427.000vnđ | ||
960 | 15 | 0.55 | 8500~9300 | 90~110 | 14.321.000vnđ | |
20 | 0.75 | 10000~12000 | 100~120 | 14.804.000vnđ | ||
25 | 1.1 | 18000~19900 | 120~132 | 15.329.000vnđ | ||
30 | 1.5 | 16000~17000 | 130~148 | 16.106.000vnđ | ||
35 | 2.2 | 20000~21000 | 160~187 | 17.576.000vnđ | ||
AFS-8D (Cánh nhôm 12 lá)
| 1450 | 15 | 2.2 | 18000~20000 | 300~330 | 22.463.000vnđ |
20 | 3 | 26000~27800 | 300~350 | 24.437.000vnđ | ||
25 | 4 | 30000~34800 | 350~390 | 23.198.000vnđ | ||
30 | 5.5 | 40000~42000 | 450~490 | 25.970.000vnđ | ||
35 | 7.5 | 42000~46500 | 500~550 | 27.314.000vnđ | ||
960 | 15 | 0.75 | 12000~13700 | 130~145 | 19.691.000vnđ | |
20 | 1.1 | 17000~18400 | 150~160 | 20.216.000vnđ | ||
25 | 1.5 | 20000~23000 | 150~155 | 20.993.000vnđ | ||
30 | 2.2 | 24000~25300 | 170~190 | 22.463.000vnđ | ||
35 | 3 | 26000~27800 | 180~200 | 24.437.000vnđ | ||
AFS-9D (Cánh nhôm 12 lá) | 1450 | 15 | 4 | 22000~24000 | 450~500 | 32.239.000vnđ |
20 | 5.5 | 28000~30000 | 500~520 | 35.010.000vnđ | ||
25 | 7.5 | 35000~37000 | 550~590 | 36.354.000vnđ | ||
30 | 11 | 40000~44000 | 600~650 | 41.352.000vnđ | ||
35 | 15 | 48000~51000 | 680~720 | 44.292.000vnđ | ||
960 | 15 | 1.5 | 33924~28140 | 275~380 | 31.281.000vnđ | |
20 | 2.2 | 41131~33189 | 397~500 | 31.702.000vnđ | ||
25 | 3 | 45133~35581 | 487~584 | 39.444.000vnđ | ||
30 | 4 | 48900~40052 | 569~632 | 43.075.000vnđ | ||
35 | 5.5 | 55810~`45619 | 617~696 | 43.075.000vnđ | ||
AFS-10D (Cánh nhôm 14 lá) | 1450 | 15 | 11 | 40000~45000 | 750~800 | 44.116.000vnđ |
20 | 15 | 50000~54000 | 800~900 | 47.056.000vnđ | ||
25 | 18.5 | 60000~67000 | 800~850 | 52.117.000vnđ | ||
30 | 22 | 78000~80000 | 980~1000 | 55.078.000vnđ | ||
35 | 37 | 85000~90000 | 1000~1100 | 72.802.000vnđ | ||
960 | 15 | 2.2 | 30000~33000 | 290~320 | 34.267.000vnđ | |
20 | 3 | 36000~39000 | 300~350 | 36.241.000vnđ | ||
25 | 4 | 40000~45000 | 350~390 | 37.606.000vnđ | ||
35 | 5.5 | 48000~55000 | 400~450 | 38.992.000vnđ | ||
40 | 7.5 | 58000~60000 | 450~490 | 44.347.000vnđ | ||
AFS-11.2D (Cánh nhôm 14 lá) | 1450 | 15 | 15 | 56000~58000 | 500~550 | 51.471.000vnđ |
20 | 18.5 | 60000~70000 | 600~650 | 56.532.000vnđ | ||
25 | 22 | 70000~85000 | 680~770 | 59.493.000vnđ | ||
30 | 30 | 80000~97000 | 800~900 | 68.544.000vnđ | ||
35 | 37 | 90000~100000 | 900~1000 | 77.217.000vnđ | ||
960 | 15 | 4 | 38000~41000 | 380~440 | 42.021.000vnđ | |
20 | 5.5 | 45000~48000 | 450~490 | 43.407.000vnđ | ||
25 | 7.5 | 50000~54000 | 480~530 | 48.762.000vnđ | ||
35 | 11 | 55000~60000 | 500~560 | 51.723.000vnđ | ||
40 | 15 | 60000~67000 | 500~590 | 58.023.000vnđ | ||
AFS-12.5D (Cánh nhôm 14 lá)
| 1450 | 15 | 22 | 75000~79000 | 650~690 | 91.097.000vnđ |
20 | 30 | 90000~100000 | 700~780 | 100.138.000vnđ | ||
25 | 37 | 95000~117000 | 900~970 | 108.811.000vnđ | ||
30 | 45 | 120000~136000 | 980~1050 | 113.641.000vnđ | ||
35 | 55 | 138000~149000 | 1100-~1200 | 125.506.000vnđ | ||
950 | 15 | 11 | 38000~40000 | 450~480 | 83.317.000vnđ | |
20 | 15 | 60000~65000 | 500~590 | 89.617.000vnđ | ||
25 | 18.5 | 70000~77000 | 580~630 | 95.098.000vnđ | ||
35 | 22 | 80000~85000 | 600~670 | 97.618.000vnđ | ||
40 | 30 | 90000~94500 | 650~700 | 108.601.000vnđ | ||
AFS-14D (Cánh nhôm 14 lá) | 960 | 15 | 15 | 50000~53000 | 600~660 | 115.487.000vnđ |
20 | 18.5 | 70000~74000 | 700~720 | 120.968.000vnđ | ||
25 | 22 | 88000~90000 | 700~790 | 116.957.000vnđ | ||
35 | 30 | 115000~120000 | 800~880 | 134.471.000vnđ | ||
40 | 37 | 130000~139000 | 900~930 | 145.496.000vnđ |
Sản phẩm liên quan: Quạt thông gió tròn.
Đặc điểm nổi bật của quạt hút ống tròn AFS
Nhiều model để khách hàng lựa chọn
Quạt thông gió ống tròn AFS là loại quạt hướng trục được lắp ráp và sản xuất với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng khi đến tay người mua. Sản phẩm có nhiều model như AFS-6D, AFS-12D, AFS-14D,… với các khác biệt về cơ chế điều khiển và tốc độ gió. Vì thế giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu sử dụng.
Lưu lượng khí lớn, vận hành êm ái
Quạt hút ống tròn AFS có kết cấu bền vững, hoạt động ổn định mang đến lưu lượng gió rất lớn, có thể lên đến 139.000m3/h và áp suất có thể lên đến 930Pa. Điều này giúp quạt phù hợp để lắp đặt trong các đường ống thông gió có trở lực lớn trong các khu vực có diện tích rộng như xưởng sản xuất sơn có cồn sấy nung, xưởng chế biến thực phẩm,…
Bên cạnh đó, khi hoạt động, dòng quạt thông gió công nghiệp này tạo ra tiếng ồn rất thấp, mang đến môi trường làm việc dễ chịu cho người làm việc. Nhờ vậy, năng suất lao động và hiệu quả công việc cũng được duy trì ở mức tốt nhất.
Công nghệ sản xuất hiện đại, hiệu quả sử dụng vượt trội
Quạt thông gió ống tròn AFS được sản xuất với công nghệ hiện đại, giúp quạt có thể sử dụng tốt cho các nhu cầu thông gió đảo chiều hay vận chuyển không khí không chất ăn mòn. Ngoài ra, quạt còn có thể sử dụng tốt cho các môi trường nhiều bụi hoặc tạp chất ≤ 150mg/m3, nhiệt độ dòng khí dưới 80°C khi lắp các loại động cơ tiêu chuẩn.
Dễ bảo trì, bảo dưỡng
Quạt thông gió ống tròn AFS có thiết kế hướng trục đơn giản, giúp doanh nghiệp có thể bảo dưỡng, bảo trì sản phẩm dễ dàng. Vì thế, tiết kiệm hiệu quả thời gian và chi phí bảo dưỡng, giúp quạt làm việc ổn định, mang đến hiệu quả thông gió và làm mát tối ưu cho không gian sử dụng.
Ứng dụng của quạt thông gió ống tròn AFS
Quạt thông gió ống tròn AFS có thể sử dụng thông gió, làm mát cho các khu vực có nhiệt độ cao, nhiều khói bụi hoặc xưởng sản xuất cho mùi hóa chất khó chịu như:
- Xưởng tinh chế dầu khí
- Xưởng sản xuất sơn có cồn sấy nung
- Nhà xưởng sản xuất, chế biến cao su
- Nhà xưởng sản xuất thực phẩm, dược phẩm,…
- Thông gió công xưởng, tầng hầm, kho hàng,…
Quạt thông gió ống tròn AFS mang đến khả năng thông gió ưu việt cùng nhiều phân loại cho khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu. Để được tư vấn về sản phẩm quạt công nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, hãy liên hệ ngay hotline 0903636639. iFan Group sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong thời gian sớm nhất!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.