Quạt ly tâm nồi hơi Y8-39 thuộc thương hiệu iFan, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015. Sản phẩm này chuyên dùng để xử lý khói bụi, hơi nóng và khí thải ô nhiễm trong các nhà máy và công xưởng sản xuất, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ.
BẢN VẼ KỸ THUẬT QUẠT LY TÂM NỒI HƠI Y8-39:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | Công suất (kW) | Tốc độ quay (RPM) | Lưu lượng gió (M³/h) | Cột Áp (Pa) |
4D | 4 | 2900 | 3242~3846 | 2039~2049 |
5.5 | 2900 | 4451~5660 | 2030~1882 | |
4.5D | 7.5 | 2900 | 4613~5477 | 2579~2589 |
11 | 2930 | 6338~8059 | 2569~2392 | |
5D | 11 | 2930 | 6332 | 3187 |
15 | 2930 | 7513~8693 | 3197~3167 | |
18.5 | 2930 | 9874~11055 | 3079~2951 | |
5.6D | 18.5 | 2930 | 8896 | 4001 |
30 | 2950 | 12214~15531 | 3971~3707 | |
6.3D | 5.5 | 1450 | 6333~8695 | 1265~1255 |
7.5 | 1450 | 9876~11057 | 1216~1167 | |
55 | 2970 | 17391~22114 | 5031~4687 | |
7.1D | 11 | 1450 | 9066~14136 | 1647~1608 |
15 | 1450 | 15827~19207 | 1539~1333 | |
8D | 18.5 | 1450 | 12969~17805 | 2088~2098 |
30 | 1470 | 25059~27477 | 1833~1696 | |
9D | 30 | 1470 | 18465~21908 | 2647~2716 |
45 | 1480 | 32237~39122 | 2471~2147 | |
10D | 55 | 1480 | 25330~34775 | 3265~3422 |
90 | 1480 | 48943~53666 | 3180~2922 | |
11.2D | 90 | 1480 | 35587~42222 | 4099~4275 |
30 | 980 | 23561~32346 | 1794~1882 | |
37 | 980 | 36739~41132 | 1833~1784 | |
45 | 980 | 45525~49918 | 1706~1608 | |
12.5D | 45 | 980 | 32754~38861 | 2235~2334 |
75 | 990 | 57182~69395 | 2226~2000 | |
22 | 730 | 24907~34194 | 1294~1353 | |
14D | 75 | 990 | 46018~54597 | 2804~2932 |
110 | 990 | 71757~80336 | 2873~2785 | |
37 | 740 | 34993~48041 | 1618~1706 | |
55 | 740 | 61089~74137 | 1608~1451 | |
16D | 75 | 740 | 61973~71711 | 2206~2216 |
110 | 740 | 91189~110666 | 2108~1892 |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Bảng báo giá mới nhất Quạt Ly Tâm Nồi Hơi Y9-38
Mô tả sản phẩm của quạt ly tâm nồi hơi Y8-39
Sản phẩm Y8-39 là dòng quạt ly tâm được thiết kế dành riêng cho hệ thống quạt thổi nồi hơi công nghiệp gồm các loại chuyển động D, có công suất từ 0.5 đến 35 tấn/giờ và hoạt động với nhiệt độ tối đa 250°C. Trước khi lắp đặt, hệ thống cần được trang bị bộ lọc bụi có khả năng loại bỏ ít nhất 85% nồng độ hạt, bụi và không quá 200 mg/m³, giúp đảm bảo hiệu suất và an toàn khi vận hành.
Ứng dụng của quạt ly tâm nồi hơi Y8-39
Quạt nồi hơi này mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cho nhiều môi trường công nghiệp khác nhau, nhờ vào thiết kế đặc biệt phục vụ cho những hoạt động sau:
- Hút khói và tản nhiệt hiệu quả trong lò hơi và nồi hơi.
- Kết hợp với hệ thống hút bụi và xử lý môi trường để làm sạch không khí.
- Cung cấp khí và hút khói cho các buồng đốt than, lò đốt rác thải.
- Loại bỏ khí độc trong các khu vực có ô nhiễm nặng, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ môi trường làm việc.
Quạt ly tâm nồi hơi Y8-39 từ iFan Group là giải pháp hút khói, tản nhiệt, xử lý khí thải vượt trội; với khả năng vận hành bền bỉ trong môi trường nhiệt độ cao và ứng dụng đa dạng đảm bảo an toàn môi trường. Hãy liên hệ ngay với iFan qua số hotline 0903 636 639 để được tư vấn và sở hữu những sản phẩm quạt công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu sản xuất của bạn.
Bình luận
CAM KẾT TỪ IFAN
Bài viết liên quan