MODEL | CÔNG SUẤT (W) | LƯU LƯỢNG GIÓ (M3/H) | ĐƯỜNG KÍNH ỐNG ĐI VÀO (MM) | KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI
DÀI X RỘNG X CAO (MM) |
GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
XUẤT XỨ | ||||
H | M | L | H | M | L | |||||
NYDZ-QR-150 | 145 | 123 | 104 | 150 | 130 | 100 | Φ100 | 1130x655x340 | 12,000,000 | Trung Quốc |
NYDZ-QR-250 | 159 | 129 | 108 | 250 | 210 | 160 | Φ150 | 1130x655x340 | 13,000,000 | |
NYDZ-QR-350 | 173 | 159 | 138 | 350 | 300 | 230 | Φ150 | 1250x945x410 | 16,000,000 | |
NYDZ-QR-500 | 282 |
268 | 246 | 500 | 420 | 330 | Φ200 | 1165 X 945 X 410 | 17,500,000 | |
NYDZ-QR-600 | 316 | 288 | 257 | 600 | 530 | 450 | Φ200 | 1165 X 945 X 410 | 18,500,000 | |
NYDZ-QR-800 | 600 | 575 | 536 | 800 | 710 | 630 | Φ250 | 1370 X 888 X 405 | 23,000,000 | |
NYDZ-QR-1000 | 680 | 652 | 606 | 1000 | 890 | 780 | Φ250 | 1370 X 888 X 405 | 25,000,000 | |
NYDZ-QR-1200 | 770 | 738 | 684 | 1200 | 1060 | 930 | Φ250 | 1370 X 888 X 405 | 26,000,000 |
Bình luận