Hiện nay, công ty chúng tôi đã nghiên cứu ra công nghệ và thiết bị lọc khí thải tính kiềm, axit với hiệu suất lọc cao, thao tác quản lý đơn giản, tuổi thọ sử dụng dài… Được gọi là Tháp lọc sương mù bằng nhựa BJT.
Bản vẽ kỹ thuật.
Thông số kỹ thuật.
Kiểu máy | BJT-650 | BJT-800 | BJT-1000 | BJT-1200 | BJT-1400 | BJT-1650 | BJT-2000 | BJT-2400 | BJT-3000 | BJT-3500 | |
Lưu lượng | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 2400 | 30000 | 35000 | |
Kiểu/TypeF4-72 | 3.6 A | 4.5A | 5A | 6A | 6C | 8C | 10C | 10C | 12C | 12C | |
Phối hợp | Lưu lượng (m³/h) | 1332-6234 | 2712-5084 | 4096-6952 | 8288-16575 | 1224-16705 | 22312-31230 | 25100-34000 | 18170-37000 | 34218-47800 | |
Quạt gió ly tâm | Áp suất (Pa) | 390-290 | 670-390 | 820-490 | 1230-710 | 1760 -1166 | 1209 -1166 | 967-766 | 1180 – 890 | 850 – 720 | 1090-850 |
Công suất (Kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | ||
Kiểu máy | 32-25-105(103) | 40-32-125(102) | 40-32-125(102) | 50-40-130(101) | 50-40-130(101.5) | 50-40-130(101.5) | 50-40-130(101) | 65-50-150(101) | 80-65-180(100) | 80-65-180(100 | |
Bơm chống axit | Lưu lượng (m³/h) | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 13 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
Công suất (Kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | |
Nồng độ sương mù thử lần đầu Nồng độ NaOH dung dịch trung hòa | HCL<1000mg/m³ | 95~99% | |||||||||
H2SO4<1000mg/m³ | Hiệu suất lọc | 92~98% | |||||||||
Nh3 < 100mg/m³ | 95% | ||||||||||
HCN,300mg/m³ | 90~95% | ||||||||||
CrO3 <500mg/m³ | 92~98% | ||||||||||
2-6% | |||||||||||
Lực cản tháp lọc | 400% |
Thông số/ Kiểu máy | BJT650 | BJT800 | BJT1000 | BJT1200 | BJT1400 | BJT1650 | BJT2000 | BJT2400 | BJT3000 | BJT3500 |
Ø | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1650 | 2000 | 2400 | 3000 | 3500 |
Ø1 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Ø2 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Ø3 | 750 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1750 | 2100 | 2500 | 3100 | 3600 |
H | 3000 | 3100 | 3600 | 3900 | 3800 | 4000 | 4500 | 4500 | 4800 | 5200 |
H1 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
H2 | 750 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 |
L | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | 3800 | 4300 |
Xem thêm sản phẩm liên quan:
Mô tả sản phẩm.
– Kiểm soát không khí có tính ăn mòn (như khí thải tính axit, tính kiềm), trước mắt sử dụng kiểm soát bằng phương pháp hấp thu dạng lỏng.
– Kiểm soát bằng phương pháp hấp thu dạng lỏng khí thải này, điểm then chốt ở chỗ lựa chọn thiết bị lọc.
– Kết cấu đơn giản, tiêu hao năng lượng thấp, hiệu suất lọc cao và phạm vi sử dụng rộng rãi.
– Có thể loại bỏ các thể khí hoà tan trong nước như HCl, HF, NH3, H2SO4, CrO3, HCN, NaOH, H2S, HCHO…một cách hiệu quả.
Xuất xứ: iFan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Hệ thống xử lý bụi dạng cyclone
Nguyên lý hoạt động của tháp lọc sương mù.
– Khí thải được hút vào tháp lọc, thông qua tầng phụ liệu, dung dịch hấp thu khí thải và NaOH tiến hành phản ứng trung hoà hấp thu tiếp xúc hai thể khí và lỏng.
– Khí thải sương mù sau khi được lọc, lại trải qua tấm loại bỏ sương mù thoát nước loại sương rồi từ quạt gió thải vào không khí.
– Dung dịch hấp thu sau khi qua bơm tăng nén ở đáy tháp dưới sự phun ở đỉnh tháp, sau cùng lưu chuyển về đáy tháp tuần hoàn sử dụng.
Quý khách xem thêm các mẫu liên quan tại đây: https://ifan.com.vn/he-thong-xu-ly-bui-cong-nghiep
Bình luận
CAM KẾT TỪ IFAN
Bài viết liên quan